Historie der GFCW Tag Team Title

| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 18.05.2001 | 28.09.2001 | T’n’B (Tha Bomb & Titan) | 1 |
| 28.09.2001 | 01.02.2002 | Gods of Asgard (Thor & Odin) | 1 |
| 22.02.2002 | 16.07.2002 | Deadly Bang Gang (Ramone Dexter & Finnigan Sinister) | 1 |
| 16.07.2002 | 28.02.2003 | Just like This (JLT) (Enrique Gonzales & Jack Farmer) | 1 |
| 28.02.2003 | 08.06.2003 | Prophets of Hell (Deathmaster & Devil’s Prophet) | 1 |
| 08.06.2003 | 14.11.2003 | T’n’B (Tha Bomb & Titan) | 2 |
| 14.11.2003 | 14.12.2003 | Asgards Revanche (Odin & Dark Emperor) | 1 |
| 14.12.2003 | 01.01.2004 | Marc Millberg & Leif Johansson | 1 |
| 04.04.2004 | 03.09.2004 | The Gathering (John Kane & Cyber) | 1 |
| 03.10.2004 | 06.05.2005 | Rocca Alta (Double K & Big Bull) | 1 |
| 06.05.2005 | 15.07.2005 | Brothers of Destruction (Soulreaper & Sick Blood) | 1 |
| 15.07.2005 | 26.08.2005 | Tommy Cornelli & Steve Fog | 1 |
| 26.08.2005 | 23.09.2005 | Brothers of Destruction (Soulreaper & Sick Blood) | 2 |
| 03.12.2006 | ca. Juni 2007 | Black & White (Alex Black & Schloty [The Hunk]) | 1 |
| 19.10.2007 | ca. März 2008 | Deadly Bang Gang (Ramone Dexter & Finnigan Sinister) | 2 |
| 13.09.2009 | 06.11.2009 | Hells Angels (Jack & Joe) | 1 |
| 06.11.2009 | 06.12.2009 | ThunderSteel (Thunder & Lord of Steel) | 1 |
| 06.12.2009 | 28.03.2010 | Hells Angels (Jack & Joe) | 2 |
| 28.03.2010 | 07.05.2010 | IronBreads (Ironman & Robert Breads) | 1 |
| 07.05.2010 | 13.08.2010 | Bierzelt (Sid the Scum & Cashew) | 1 |
| 13.08.2010 | 19.09.2010 | vakant | 1 |
| 19.09.2010 | 05.12.2010 | Dicio (Emilio Fernandez & Skillet) | 1 |
| 05.12.2010 | 11.02.2011 | Team K.O. | 1 |
| 11.02.2011 | 19.06.2011 | The Rising | 1 |
| 19.06.2011 | 11.09.2011 | Brothers in Arms | 1 |
| 11.09.2011 | 23.09.2011 | Marc Millberg & Chris van Core | 1 |
| 23.09.2011 | 04.12.2011 | Brothers in Arms | 2 |
| 04.12.2011 | 13.01.2012 | Brothers of Destruction | 1 |
| 13.01.2012 | 17.06.2012 | Der Kult | 1 |
| 17.06.2012 | 09.09.2012 | Corps Nobilis | 1 |
| 09.09.2012 | 05.10.2012 | The Suburbs | 1 |
| 05.10.2012 | 25.05.2013 | Corps Nobilis | 2 |
| 25.05.2013 | 16.06.2013 | Das Altherren-Saufkommando (Kurt Schmidt & Matt Rasslin’) (WMG) | 1 |
| 16.06.2013 | 08.09.2013 | Toxic Lugosi & TJ Silverberg | 1 |
| 08.09.2013 | 23.03.2014 | Maximilian Lunenkind & Max Mustermann | 1 |
| 23.03.2014 | 30.05.2014 | The Cold Heart Outlaws (Randy & Darren Walker) | 1 |
| 30.05.2014 | 25.07.2014 | Niggahliciouzz | 1 |
| 25.07.2014 | 08.08.2014 | Lionel Jannek & Zereo Killer | 1 |
| 08.08.2014 | 14.12.2014 | Niggahliciouzz | 2 |
| 14.12.2014 | 14.06.2015 | Outlawz 2.0 | 1 |
| 14.06.2015 | 13.12.2015 | Fearsome F(r)iends | 1 |
| 13.12.2015 | 15.03.2017 | Fight Club | 1 |
| 15.03.2017 | 02.04.2017 | Big Rig | 1 |
| 02.04.2017 | 17.09.2017 | Fight Club | 2 |
| 16.09.2017 | 24.06.2018 | Animals with Attitude | 1 |
| 24.06.2018 | 09.12.2018 | Ricksenburg (Alex Ricks & Antoine “Brainpain” Schwanenburg) | 1 |
| 09.12.2018 | 02.08.2019 | Domination (Savior & Azreal) | 1 |
| 02.08.2019 | 15.09.2019 | vakant | 2 |
| 15.09.2019 | 21.06.2020 | Unrivaled (Zereo Killer & Lionel Jannek) | 2 |
| 21.06.2020 | 06.12.2020 | Big & Quick (Lonewolf Tyler & Maurice “The Conquerer” | 1 |
| 06.12.2020 | 28.03.2021 | M. E. D. (Ill Menit & FOAB) [ehemals T’n’B] | 3 |
| 28.03.2021 | 20.06.2021 | Leviathan (Drake Nova Vaughn & Zane Levy) | 1 |
| 20.06.2021 | 13.08.2021 | Die Wahrheit (Tha Bomb & Thor) | 1 |
| 13.08.2021 | 05.12.2021 | Beermachine (Sid the Scum & Rob Gossler) | 1 |
| 05.12.2021 | 11.03.2022 | The Beauty & The Best (Garrison Gaeta & Danny Rickson) | 1 |
| 11.03.2022 | 31.07.2022 | Beermachine (Sid the Scum & Rob Gossler) | 2 |
| 31.07.2022 | 21.05.2023 | 5* Hautevolee (Matthäus Meister & David Hott) | 1 |
| 21.05.2023 | 08.10.2023 | Birds of Decay (Mykru & Scarecrow) | 1 |
| 08.10.2023 | 10.03.2024 | Ricksenburg (Alex Ricks & Antoine Schwanenburg) | 2 |
| 10.03.2024 | 19.05.2024 | vakant | 3 |
| 19.05.2024 | 28.07.2024 | T’n’B (Tha Bomb & Titan) | 4 |
| 28.07.2024 | 09.03.2025 | Douglas Dynasty (Morbeus & Kyle Douglas) | 1 |
| 09.03.2025 | 18.05.2025 | Leviathan (Drake Nova Vaughn & Zane Levy) | 2 |
| 18.05.2025 | 26.07.2025 | TSEizn Ra(re)BBits (Tsuki Nosagi & El Metzli) | 1 |
| 26.07.2025 | 17.10.2025 | Aya & Jay Taven | 1 |
| 17.10.2025 | 14.12.2025 | vakant | 4 |
| 14.12.2025 | heute | TSEizn Ra(re)BBits (Tsuki Nosagi & El Metzli) | 2 |
Ewige Tabelle (Meiste Zeit als Champions, Dauer der einzelnen Regentschaften addiert)
Stand: 31.12.2025
1. Fight Club (Jasper Randall und Drake Ackley) = 458 + 168 = 626 Tage
2. T’n’B / MED (Tha Bomb/FOAB und Titan/Ill Menit) = 133 + 159 + 112 + 70 = 474 Tage
3. Ricksenburg (Antoine Schwanenburg und Alex Ricks) = 168 + 154 = 322 Tage
4. Corps Nobilis (Richard von Hansa und Heinrich von Sternburg) = 84 + 232 = 316 Tage
5. 5* Hautevolee (Matthäus Meister und David Hott) = 294 Tage
6. Unrivaled (Zereo Killer und Lionel Jannek) = 14 + 280 = 294 Tage
7. Animals with Attitudes (Lonesome Tyler und Daniel) = 280 Tage
8. Deadly Bang Gang (Ramone Dexter und Finnigan Sinister) = 144 + 134 =278 Tage
9. Beermachine (Rob Gossler und Sid the Scum) = 124 + 142 = 322 Tage
10. Domination (Ezreal und Savior) = 236 Tage
11. Just Like This (Enrique Gonzales und Jack Farmer) = 227 Tage
12. Douglas Dynasty (Morbeus & Kyle Douglas) = 224 Tage
13. Rocca Alta (Double K und Big Bull) = 215 Tage
14. Maximilian Lunenkind & Max Mustermann =196 Tage
15. Black & White (Alex Black und Schloty) =182 Tage
16. Outlawz 2.0 (Lex Streetman und Jimmy Maxxx) = 182 Tage
17. Fearsome F(r)iends (Toxic Lugosi und Max Mustermann) = 182 Tage
18. N***ahliciouzz = (Barnes Bullet und Yung Trohf) 56 + 126 = 182 Tage
19. Big And Quick (Maruice the Conquerer und Daniel) = 168 Tage
20. Hells Angels (Jack und Joe)= 54 + 112 = 168 Tage
21. Der Kult (Marc the Shark und Arana) = 156 Tage
22. Brothers In Arms (General Davey Bulldog III und Marc the Shark) = 72 + 84 = 156 Tage
23. Leviathan (Drak Nova Vaughn und Zane Levy) = 84 + 70 = 154 Tage
24. The Gathering (John Kane und Cyber) = 152 Tage
25. Birds of Decay (Mykru und Scarecrow) = 140 Tage
26. The Rising (Lionel Luca und Nick Mjöd) = 128 Tage
27. Gods of Asgard (Thor und Odin) = 126 Tage
28. Prophets of Hell (Deathmaster und Devil’s Prophet) = 100 Tage
29. Brothers of Destrution (Soulreaper und Sick Blood) = 70 + 28 = 98 Tage
30. The Beauty and the Best (Danny Rickson und Garrison Gaeta) = 96 Tage
31. Bierzelt (Cashew und Sid the Scum) = 88 Tage
32. TSEizn Ra(re)BBits (Tsuki Nosagi & El Metzli) = 69 + 17 (andauernd) = 86 Tage
33. Toxic Lugosi + TJ Silverberg = 84 Tage
34. Aya & Jay Taven = 83 Tage
35. Dicio (Emilio Fernandez und Skillet) = 77 Tage
36. Team KO (Ronny Jones und Mark Johnson) = 68 Tage
37. The Cold Heart Outlaws (Randy und Darren Walker) = 68 Tage
38. Die Wahrheit (Tha Bomb und Thor) = 54 Tage
39. Tommy Cornelli & Steve Fog = 42 Tage
40. IronBreads (Robert Breads und Ironman) = 40 Tage
41. Brotherhood Of Doom (Davey und Shawn) = 40 Tage
42. Asgards Revanche (Odin und Dark Emperor) = 30 Tage
43. ThunderSteel (Thunder und Lord of Steel) = 30 Tage
44. The Suburbs (Lex Streetman und Chris McFly) = 26 Tage
45. Das Altherren-Saufkommando (Kurt Schmidt und Matt Rasslin’) = 22 Tage
46. Marc Millberg & Leif Johansson = 18 Tage
47. BIG RIG (Frank und Jack Bobo) = 18 Tage
48. Marc Millberg & Chris Van Core = 12 Tage
