Historie des GFCW Heavyweight Title

Der GFCW Heavyweight Title ist der wichtigste und ranghöchste Titel der Liga. Er existiert seit den Gründungstagen 2001 durchgehend. Die Rekordhalter sind Jason Crutch und Antoine Schwanenburg mit je 4 Regentschaften.
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 18.05.2001 | 07.12.2001 | Thor | 1 |
| 22.02.2002 | 05.07.2002 | Tha Bomb | 1 |
| 05.07.2002 | 01.12.2002 | Firebird | 1 |
| 01.12.2002 | 11.04.2003 | Nemesis | 1 |
| 11.04.2003 | 11.04.2003 | Heimdall | 1 |
| 11.04.2003 | 25.04.2003 | Nemesis | 2 |
| 25.04.2003 | 20.06.2003 | “Mean” Marcel Mölln | 1 |
| 19.09.2003 | 27.06.2004 | Virus/Virus X | 1 |
| 27.06.2004 | 20.08.2004 | Fatal Fabious Fabian | 1 |
| 03.10.2004 | 19.12.2004 | Virus/Virus X | 2 |
| 24.04.2005 | 15.07.2005 | Double K (King Klein) | 1 |
| 29.07.2005 | 26.08.2005 | Justin Sane | 1 |
| 26.08.2005 | 23.09.2005 | Self Justice | 1 |
| 09.10.2005 | 09.04.2006 | Justin Sane | 2 |
| 09.04.2006 | 02.07.2006 | Tommy Cornelli | 1 |
| 02.07.2006 | 03.12.2006 | Bam Bam | 1 |
| 03.12.2006 | 25.03.2007 | Tommy Cornelli | 2 |
| 25.03.2007 | 16.12.2007 | Bam Bam | 2 |
| 16.12.2007 | 21.09.2008 | Fireball Hikari | 1 |
| 21.09.2008 | 29.03.2009 | Tommy Cornelli | 3 |
| 21.06.2009 | 13.09.2009 | J. T. K. | 1 |
| 13.09.2009 | 06.12.2009 | Ezael | 1 |
| 06.12.2009 | 28.03.2010 | J. T. K. | 2 |
| 28.03.2010 | 04.07.2010 | Ironman | 1 |
| 04.07.2010 | 08.10.2010 | J. T. K. | 3 |
| 08.10.2010 | 05.12.2010 | vakant | 1 |
| 05.12.2010 | 19.06.2011 | Robert Breads | 1 |
| 19.06.2011 | 04.12.2011 | Danny Rickson | 1 |
| 04.12.2011 | 20.04.2012 | Tobi Whitehouse | 1 |
| 20.04.2012 | 18.05.2012 | vakant | 2 |
| 18.05.2012 | 25.01.2013 | Eric Fletcher | 1 |
| 25.01.2013 | 24.03.2013 | Dean Welkey | 1 |
| 24.03.2013 | 23.03.2014 | Lex Streetman | 1 |
| 23.03.2014 | 15.06.2014 | Raphaellus Krueger | 1 |
| 15.06.2014 | 07.09.2014 | Zereo Killer | 1 |
| 07.09.2014 | 22.03.2015 | Lionel Jannek | 1 |
| 22.03.2015 | 14.06.2015 | Jason Crutch | 1 |
| 14.06.2015 | 06.09.2015 | Robert Breads | 2 |
| 06.09.2015 | 20.05.2016 | Zereo Killer | 2 |
| 20.05.2016 | 11.09.2016 | Lex Streetman | 2 |
| 11.09.2016 | 18.12.2016 | Zeus | 1 |
| 18.12.2016 | 25.06.2017 | Johnboy Dog | 1 |
| 25.06.2017 | 27.04.2018 | Antoine “Brainpain” Schwanenburg | 1 |
| 27.04.2018 | 09.12.2018 | Jason Crutch | 2 |
| 09.12.2018 | 01.02.2019 | Johnboy Dog | 2 |
| 01.02.2019 | 15.02.2019 | Jason Crutch | 3 |
| 15.02.2019 | 31.03.2019 | Johnboy Dog | 3 |
| 31.03.2019 | 23.06.2019 | Jason Crutch | 4 |
| 23.06.2019 | 15.09.2019 | Alex Ricks | 1 |
| 15.09.2019 | 13.09.2020 | Drake Infinity | 1 |
| 13.09.2020 | 06.12.2020 | Antoine Schwanenburg | 2 |
| 06.12.2020 | 28.03.2021 | Alex Ricks | 2 |
| 28.03.2021 | 12.09.2021 | Lionel Jannek | 2 |
| 12.09.2021 | 12.09.2021 | Player | 1 |
| 12.09.2021 | 31.07.2022 | Keek Hathaway | 1 |
| 31.07.2022 | 31.10.2022 | Antoine Schwanenburg | 3 |
| 21.10.2022 | 18.12.2022 | Morbeus | 1 |
| 18.12.2022 | 05.05.2023 | Antoine Schwanenburg | 4 |
| 05.05.2023 | 08.10.2023 | Zane Levy | 1 |
| 08.10.2023 | 28.07.2024 | The End | 1 |
| 28.07.2024 | 15.12.2024 | Aiden Rotari | 1 |
| 15.12.2024 | 26.07.2025 | Ask Skógur | 1 |
| 26.07.2025 | 14.12.2025 | Aldo Nero | 1 |
| 14.12.2025 | heute | The End | 2 |
Ewige Tabelle (Meiste Zeit als Champion, Dauer der einzelnen Regentschaften addiert)
Stand: 31.12.2025
1. Antoine Schwanenburg = 306 + 84 + 82 + 138 = 610 Tage
2. Lex Streetman = 364 + 114 = 478 Tage
3. Bam Bam = 154 + 266 = 420 Tage
4. Jason Crutch = 84 + 226 +14 + 84 = 408 Tage
5. Tommy Cornelli = 84 + 112 + 189 = 385 Tage
6. Drake Infinity = 364 Tage
7. Lionel Jannek = 196 + 168 = 364 Tage
8. Virus X = 282 + 77 Tage = 359 Tage
9. Zereo Killer = 84 + 257 = 341 Tage
10. Keek Hathaway = 322 Tage
11. The End = 295 + 18 (andauernd) = 313 Tage
12. JTK = 84 + 112 + 96 = 292 Tage
13. Johnboy Dog = 189 + 54 + 44 = 287 Tage
14. Fireball Hikari = 280 Tage
15. Robert Breads = 196 + 84 = 280 Tage
16. Eric Fletcher = 252 Tage
17. Ask Skógur = 224 Tage
18. Justin Sane = 28 + 182 = 210 Tage
19. Thor = 203 Tage
20. Alex Ricks = 84 + 112 = 196 Tage
21. Danny Rickson = 168 Tage
21. Zane Levy = 156 Tage
22. Firebird = 149 Tage
23. Aldo Nero = 142 Tage
24. Aiden Rotari = 141 Tage
25. Tobi Whitehouse = 138 Tage
26. Tha Bomb = 133 Tage
27. Nemesis = 131 Tag
28. Ironman = 98 Tage
29. Zeus = 98 Tage
30. Ezael = 84 Tage
31. Raphaellus Krueger = 84 Tage
32. Double K = 82 Tage
33. Dean Welkey = 58 Tage
34. Morbeus = 58 Tage
35. Marcel Mölln = 56 Tage
36. Fatal Fabious Fabian = 54 Tage
37. Self Justice = 28 Tage
38. Heimdall = 1 Tag
39. Player = 0.5 Tage (Titelverlust wenige Minuten nach dem Titelgewinn)
