Ehemalige Titel der GFCW
GFCW Galaxy Title (2011 – 2012)
zusammengelegt aus dem Intercontinental und German Pain Titel
Regelungen rund um den GFCW Galaxy Titel
1. Der Titel muss mindestens alle 4 Wochen verteidigt werden, sprich alle zwei Shows
2. Der Gegner wird IMMER im Forum gewählt ohne Ausnahme
3. Bei einem PPV muss der Titel verteidigt werden, natürlich auch gegen einem im Forum gewählten Gegner
4. Sollte der Wrestler bei einer Show, bei der eine Verteidgung ansteht aus welchen Grund auch immer nicht anwesend sein, muss der Titel danach in zwei Shows in Folge verteidigt werden.
5. Wenn der Titel wechselt hat der Ex-Champion kein Anrecht auf ein Rückmatch.
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 19.06.2011 | 11.09.2011 | Pavus Maximus | 1 |
| 11.09.2011 | 25.03.2012 | Rob Gossler | 1 |
| 25.03.2012 | 20.04.2012 | Robert Pride | 1 |
| 20.04.2012 | 17.06.2012 | Vakant | 1 |
Der Galaxy Titel wurde schnell eingestellt und der Intercontinental Titel wurde wieder aktiviert.
GFCW German Pain Title
Der Titel mit dem furchtbarsten Namen der Ligengeschichte entstand aus der Umbenennung des GFCW European Title (siehe unten), war aber konzeptionell mit diesem identisch. Aus diesem Grund wird die Anzahl der Regentschaften mit denen des European Title addiert.
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 03.12.2006 | 09.02.2007 | Danny Rickson | 2 |
| 25.03.2007 | 10.08.2007 | Muhammad “Proud Egyptian God” Ben Suakir | 1 |
| 10.08.2007 | 16.12.2007 | “Bad Boy” Buddy Brandon | 1 |
| 16.12.2007 | ??.03.2008 | Yai | 1 |
| 10.04.2009 | 21.06.2009 | Chris “Hellfire” Johnson | 2 |
| 21.06.2009 | 06.12.2009 | Big Tobi | 1 |
| 06.12.2009 | 04.07.2010 | Danny “Demon” Rickson | 3 |
| 04.07.2010 | 03.09.2010 | Pavus Maximus | 1 |
| 03.09.2010 | 19.06.2011 | Lex Streetman | 1 |
Am 19.06.2011 fand ein Vereinigungsmatch zwischen zwischen dem Intercontinental-Champion und dem German Pain-Champion statt, welches Pavus Maximus gewann. Aus dieser Vereinigung entstand der GFCW Galaxy Title.
GFCW European Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 06.05.2005 | 03.06.2005 | Justin “Y2J” Sane | 1 |
| 29.07.2005 | 09.10.2005 | Jamie Bolton | 1 |
| 09.10.2005 | 09.04.2006 | Bam Bam | 1 |
| 09.04.2006 | 28.07.2006 | The Fan (Schloty) | 1 |
| 28.07.2006 | 24.09.2006 | Danny Rickson | 1 |
| 24.09.2006 | 03.12.2006 | Chris “Hellfire” Johnson | 1 |
Hellfire nannte den Titel anschließend in German Pain Title um, verlor ihn jedoch alsbald an Danny Rickson.
GFCW League Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 18.05.2001 | 13.07.2001 | T-Bone | 1 |
| 13.07.2001 | 27.07.2001 | Dark Avenger | 1 |
| 27.07.2001 | 22.02.2002 | Firebird | 1 |
| 22.02.2002 | 03.05.2002 | Johnny Banks | 1 |
| 03.05.2002 | 28.06.2002 | Black Baron | 1 |
| 28.06.2002 | 11.09.2002 | The Executer | 1 |
| 15.11.2002 | 28.02.2003 | Daemon | 1 |
| 28.02.2003 | 08.06.2003 | Phoenix C. Miller (Simon) | 1 |
| 08.06.2003 | 30.04.2004 | Fatal Faboulous Fabian (Triple F) | 1 |
| 30.04.2004 | 29.10.2004 | Brain Dad | 1 |
GFCW Light Heavyweight Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 18.05.2001 | 27.07.2001 | Steel Dragon | 1 |
| 27.07.2001 | 07.12.2001 | Chaos | 1 |
| 07.12.2001 | 01.02.2002 | Tyr (Steel Dragon) | 2 |
| 01.02.2002 | 17.05.2002 | Tiger | 1 |
| 17.05.2002 | 16.07.2002 | Baldur | 1 |
| 16.07.2002 | 15.11.2002 | Chaos | 1 |
| 01.12.2002 | 28.02.2003 | Rebel called Hate | 1 |
| 28.02.2003 | 18.04.2003 | Tyr (Steel Dragon) | 2 |
| 08.06.2003 | 03.08.2003 | Half Man Half Amazing | 1 |
| 03.08.2003 | 14.12.2003 | Gun Metal | 1 |
| 14.12.2003 | 27.06.2004 | Jamie Bolton | 1 |
| 27.06.2004 | 03.10.2004 | Bam Bam | 1 |
| 03.10.2004 | 06.05.2005 | Justin “Y2J” Sane | 1 |
GFCW Hardcore Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 18.05.2001 | 15.06.2001 | Hunk | 1 |
| 15.06.2001 | 15.06.2001 | Loki | 1 |
| 15.06.2001 | 27.07.2001 | Hunk | 2 |
| 27.07.2001 | 28.09.2001 | Master Kwitte | 1 |
| 28.09.2001 | 07.12.2001 | Eddy Exodus | 1 |
| 07.12.2001 | 25.01.2002 | Odin | 1 |
| 25.01.2002 | 08.02.2002 | Finnigan Sinister | 1 |
| 08.02.2002 | 24.05.2002 | Odin | 2 |
| 24.05.2002 | 16.07.2002 | Fat Lip | 1 |
| 16.07.2002 | 02.08.2002 | Odin | 3 |
| 02.08.2002 | 02.08.2002 | Nemesis | 1 |
| 02.08.2002 | 02.08.2002 | Anawoo | 1 |
| 02.08.2002 | 02.08.2002 | Tha Criminal | 1 |
| 02.08.2002 | 22.09.2002 | Odin | 4 |
| 22.09.2008 | 22.09.2008 | Mac Beth | 1 |
| 22.09.2002 | 22.09.2002 | Thor | 1 |
| 22.09.2002 | 22.09.2002 | Parn | 1 |
| 22.09.2002 | 01.12.2002 | Odin | 5 |
| 01.12.2002 | 23.03.2003 | Jack Farmer | 1 |
| 23.03.2003 | 23.05.2003 | Knorkiller (FWW) | 1 |
| 04.07.2003 | 05.09.2003 | “Der Fluch” Bane | 1 |
| 17.10.2003 | 04.04.2004 | Venom | 1 |
| 27.06.2004 | 25.02.2005 | The Slayer | 1 |
| 25.02.2005 | 25.02.2005 | Brain Dad | 1 |
| 25.02.2005 | 06.05.2005 | Steve Fog | 1 |
GFCW TV Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 27.09.2001 | 09.11.2001 | Mystery | 1 |
| 09.11.2001 | 24.05.2002 | Dark Emperor | 1 |
| 24.05.2002 | 16.07.2002 | Shorty | 1 |
| 16.07.2002 | 22.09.2002 | Dark Emperor | 2 |
| 22.09.2002 | 28.02.2003 | Mac Beth | 1 |
| 28.02.2003 | 02.05.2003 | Heimdall | 1 |
| 03.08.2003 | 19.09.2003 | Thor | 1 |
| 14.12.2003 | 20.02.2004 | “Mean” Marcel Mölln | 1 |
GFCW German Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 21.12.2001 | 17.05.2002 | Masako | 1 |
| 17.05.2002 | 21.06.2002 | Heimdall | 1 |
| 16.07.2002 | 22.09.2002 | Hell Knight | 1 |
| 22.09.2002 | 01.12.2002 | Nightmare Kid | 1 |
| 01.12.2002 | 19.04.2003 | Tha Criminal | 1 |
| 19.04.2003 | 08.06.2003 | The Executer | 1 |
| 08.06.2003 | 17.10.2003 | Tha Criminal | 2 |
| 17.10.2003 | 23.01.2004 | Kryptonite | 1 |
GFCW Woman Title
| Von | Bis | Name | Anzahl |
| 27.09.2001 | 12.10.2001 | Dark Snake | 1 |
| 12.10.2001 | 26.10.2001 | Black Cat | 1 |
| 26.10.2001 | 07.12.2001 | Dark Snake | 2 |
| 07.12.2001 | 08.02.2002 | Revanche | 1 |
